

L'hotel dispone di 12 camere
tutto con bagno/doccia tv e telefono

| gen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| mag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| giu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| lug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ago | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sett | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ott | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| dic | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| bassa stagione | media stagione | alta stagione | chiuso per ferie |
| camere | bassa stagione | media stagione | alta stagione | ||||||
| camera e colazione | mezza pensione a persona | pensione completa a persona | camera e colazione | mezza pensione a persona | pensione completa a persona | camera e colazione | mezza pensione a persona | pensione completa a persona | |
| singola | € 38.00 | € 40.00 | € 50.00 | € 48.00 | € 50.00 | € 60.00 | € 54.00 | € 60.00 | € 70.00 |
| doppia | € 58.00 | € 40.00 | € 50.00 | € 68.00 | € 50.00 | € 60.00 | € 74.00 | € 60.00 | € 70.00 |
| doppia uso singola | € 43.00 | € 45.00 | € 55.00 | € 53.00 | € 55.00 | € 65.00 | € 63.00 | € 65.00 | € 75.00 |
| tripla | € 78.00 | € 40.00 | € 50.00 | € 88.00 | € 50.00 | € 60.00 | € 94.00 | € 60.00 | € 70.00 |
| quadrupla | € 98.00 | € 40.00 | € 50.00 | € 108.00 | € 50.00 | € 60.00 | € 114.00 | € 60.00 | € 70.00 |
Bambini in camera con i genitori: 0-3 anni gratuito 3-8 anni 50%
Pensione completa e mezza pensione: minimo 3 notti, bevande escluse; salvo accordi presi con la direzione
Via Lavedo 1 22016 Lenno (CO)
Tel. (0039) 0344 55172 Fax (0039) 0344 56115
info@albergolavedo.com www.albergolavedo.com